Assumption Management
Manage assumption dimensions such as fund, period, pool, country group, currency, and tenor group.
Disbursement Curves Automatically updated based on historical loan and historical disbursement tables.
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 | M52 | M53 | M54 | M55 | M56 | M57 | M58 | M59 | M60 | M61 | M62 | M63 | M64 | M65 | M66 | M67 | M68 | M69 | M70 | M71 | M72 | M73 | M74 | M75 | M76 | M77 | M78 | M79 | M80 | M81 | M82 | M83 | M84 | M85 | M86 | M87 | M88 | M89 | M90 | M91 | M92 | M93 | M94 | M95 | M96 | M97 | M98 | M99 | M100 | M101 | M102 | M103 | M104 | M105 | M106 | M107 | M108 | M109 | M110 | M111 | M112 | M113 | M114 | M115 | M116 | M117 | M118 | M119 | M120 | M121 | M122 | M123 | M124 | M125 | M126 | M127 | M128 | M129 | M130 | M131 | M132 | M133 | M134 | M135 | M136 | M137 | M138 | M139 | M140 | M141 | M142 | M143 | M144 | M145 | M146 | M147 | M148 | M149 | M150 | M151 | M152 | M153 | M154 | M155 | M156 | M157 | M158 | M159 | M160 | M161 | M162 | M163 | M164 | M165 | M166 | M167 | M168 | M169 | M170 | M171 | M172 | M173 | M174 | M175 | M176 | M177 | M178 | M179 | M180 | M181 | M182 | M183 | M184 | M185 | M186 | M187 | M188 | M189 | M190 | M191 | M192 | M193 | M194 | M195 | M196 | M197 | M198 | M199 | M200 | M201 | M202 | M203 | M204 | M205 | M206 | M207 | M208 | M209 | M210 | M211 | M212 | M213 | M214 | M215 | M216 | M217 | M218 | M219 | M220 | M221 | M222 | M223 | M224 | M225 | M226 | M227 | M228 | M229 | M230 | M231 | M232 | M233 | M234 | M235 | M236 | M237 | M238 | M239 | M240 | M241 | M242 | M243 | M244 | M245 | M246 | M247 | M248 | M249 | M250 | M251 | M252 | M253 | M254 | M255 | M256 | M257 | M258 | M259 | M260 | M261 | M262 | M263 | M264 | M265 | M266 | M267 | M268 | M269 | M270 | M271 | M272 | M273 | M274 | M275 | M276 | M277 | M278 | M279 | M280 | M281 | M282 | M283 | M284 | M285 | M286 | M287 | M288 | M289 | M290 | M291 | M292 | M293 | M294 | M295 | M296 | M297 | M298 | M299 | M300 | M301 | M302 | M303 | M304 | M305 | M306 | M307 | M308 | M309 | M310 | M311 | M312 | M313 | M314 | M315 | M316 | M317 | M318 | M319 | M320 | M321 | M322 | M323 | M324 | M325 | M326 | M327 | M328 | M329 | M330 | M331 | M332 | M333 | M334 | M335 | M336 | M337 | M338 | M339 | M340 | M341 | M342 | M343 | M344 | M345 | M346 | M347 | M348 | M349 | M350 | M351 | M352 | M353 | M354 | M355 | M356 | M357 | M358 | M359 | M360 | M361 | M362 | M363 | M364 | M365 | M366 | M367 | M368 | M369 | M370 | M371 | M372 | M373 | M374 | M375 | M376 | M377 | M378 | M379 | M380 | M381 | M382 | M383 | M384 | M385 | M386 | M387 | M388 | M389 | M390 | M391 | M392 | M393 | M394 | M395 | M396 | M397 | M398 | M399 | M400 | M401 | M402 | M403 | M404 | M405 | M406 | M407 | M408 | M409 | M410 | M411 | M412 | M413 | M414 | M415 | M416 | M417 | M418 | M419 | M420 | M421 | M422 | M423 | M424 | M425 | M426 | M427 | M428 | M429 | M430 | M431 | M432 | M433 | M434 | M435 | M436 | M437 | M438 | M439 | M440 | M441 | M442 | M443 | M444 | M445 | M446 | M447 | M448 | M449 | M450 | M451 | M452 | M453 | M454 | M455 | M456 | M457 | M458 | M459 | M460 | M461 | M462 | M463 | M464 | M465 | M466 | M467 | M468 | M469 | M470 | M471 | M472 | M473 | M474 | M475 | M476 | M477 | M478 | M479 | M480 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fund | Period | Sovereignty | Pool | Loan Type | Country | Country Group | SIDS (Y/N) | Currency | Tenor Group | PH_1 | PH_2 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 | Sep-26 | Oct-26 | Nov-26 | Dec-26 | Jan-27 | Feb-27 | Mar-27 | Apr-27 | May-27 | Jun-27 | Jul-27 | Aug-27 | Sep-27 | Oct-27 | Nov-27 | Dec-27 | Jan-28 | Feb-28 | Mar-28 | Apr-28 | May-28 | Jun-28 | Jul-28 | Aug-28 | Sep-28 | Oct-28 | Nov-28 | Dec-28 | Jan-29 | Feb-29 | Mar-29 | Apr-29 | May-29 | Jun-29 | Jul-29 | Aug-29 | Sep-29 | Oct-29 | Nov-29 | Dec-29 | Jan-30 | Feb-30 | Mar-30 | Apr-30 | May-30 | Jun-30 | Jul-30 | Aug-30 | Sep-30 | Oct-30 | Nov-30 | Dec-30 | Jan-31 | Feb-31 | Mar-31 | Apr-31 | May-31 | Jun-31 | Jul-31 | Aug-31 | Sep-31 | Oct-31 | Nov-31 | Dec-31 | Jan-32 | Feb-32 | Mar-32 | Apr-32 | May-32 | Jun-32 | Jul-32 | Aug-32 | Sep-32 | Oct-32 | Nov-32 | Dec-32 | Jan-33 | Feb-33 | Mar-33 | Apr-33 | May-33 | Jun-33 | Jul-33 | Aug-33 | Sep-33 | Oct-33 | Nov-33 | Dec-33 | Jan-34 | Feb-34 | Mar-34 | Apr-34 | May-34 | Jun-34 | Jul-34 | Aug-34 | Sep-34 | Oct-34 | Nov-34 | Dec-34 | Jan-35 | Feb-35 | Mar-35 | Apr-35 | May-35 | Jun-35 | Jul-35 | Aug-35 | Sep-35 | Oct-35 | Nov-35 | Dec-35 | Jan-36 | Feb-36 | Mar-36 | Apr-36 | May-36 | Jun-36 | Jul-36 | Aug-36 | Sep-36 | Oct-36 | Nov-36 | Dec-36 | Jan-37 | Feb-37 | Mar-37 | Apr-37 | May-37 | Jun-37 | Jul-37 | Aug-37 | Sep-37 | Oct-37 | Nov-37 | Dec-37 | Jan-38 | Feb-38 | Mar-38 | Apr-38 | May-38 | Jun-38 | Jul-38 | Aug-38 | Sep-38 | Oct-38 | Nov-38 | Dec-38 | Jan-39 | Feb-39 | Mar-39 | Apr-39 | May-39 | Jun-39 | Jul-39 | Aug-39 | Sep-39 | Oct-39 | Nov-39 | Dec-39 | Jan-40 | Feb-40 | Mar-40 | Apr-40 | May-40 | Jun-40 | Jul-40 | Aug-40 | Sep-40 | Oct-40 | Nov-40 | Dec-40 | Jan-41 | Feb-41 | Mar-41 | Apr-41 | May-41 | Jun-41 | Jul-41 | Aug-41 | Sep-41 | Oct-41 | Nov-41 | Dec-41 | Jan-42 | Feb-42 | Mar-42 | Apr-42 | May-42 | Jun-42 | Jul-42 | Aug-42 | Sep-42 | Oct-42 | Nov-42 | Dec-42 | Jan-43 | Feb-43 | Mar-43 | Apr-43 | May-43 | Jun-43 | Jul-43 | Aug-43 | Sep-43 | Oct-43 | Nov-43 | Dec-43 | Jan-44 | Feb-44 | Mar-44 | Apr-44 | May-44 | Jun-44 | Jul-44 | Aug-44 | Sep-44 | Oct-44 | Nov-44 | Dec-44 | Jan-45 | Feb-45 | Mar-45 | Apr-45 | May-45 | Jun-45 | Jul-45 | Aug-45 | Sep-45 | Oct-45 | Nov-45 | Dec-45 | Jan-46 | Feb-46 | Mar-46 | Apr-46 | May-46 | Jun-46 | Jul-46 | Aug-46 | Sep-46 | Oct-46 | Nov-46 | Dec-46 | Jan-47 | Feb-47 | Mar-47 | Apr-47 | May-47 | Jun-47 | Jul-47 | Aug-47 | Sep-47 | Oct-47 | Nov-47 | Dec-47 | Jan-48 | Feb-48 | Mar-48 | Apr-48 | May-48 | Jun-48 | Jul-48 | Aug-48 | Sep-48 | Oct-48 | Nov-48 | Dec-48 | Jan-49 | Feb-49 | Mar-49 | Apr-49 | May-49 | Jun-49 | Jul-49 | Aug-49 | Sep-49 | Oct-49 | Nov-49 | Dec-49 | Jan-50 | Feb-50 | Mar-50 | Apr-50 | May-50 | Jun-50 | Jul-50 | Aug-50 | Sep-50 | Oct-50 | Nov-50 | Dec-50 | Jan-51 | Feb-51 | Mar-51 | Apr-51 | May-51 | Jun-51 | Jul-51 | Aug-51 | Sep-51 | Oct-51 | Nov-51 | Dec-51 | Jan-52 | Feb-52 | Mar-52 | Apr-52 | May-52 | Jun-52 | Jul-52 | Aug-52 | Sep-52 | Oct-52 | Nov-52 | Dec-52 | Jan-53 | Feb-53 | Mar-53 | Apr-53 | May-53 | Jun-53 | Jul-53 | Aug-53 | Sep-53 | Oct-53 | Nov-53 | Dec-53 | Jan-54 | Feb-54 | Mar-54 | Apr-54 | May-54 | Jun-54 | Jul-54 | Aug-54 | Sep-54 | Oct-54 | Nov-54 | Dec-54 | Jan-55 | Feb-55 | Mar-55 | Apr-55 | May-55 | Jun-55 | Jul-55 | Aug-55 | Sep-55 | Oct-55 | Nov-55 | Dec-55 | Jan-56 | Feb-56 | Mar-56 | Apr-56 | May-56 | Jun-56 | Jul-56 | Aug-56 | Sep-56 | Oct-56 | Nov-56 | Dec-56 | Jan-57 | Feb-57 | Mar-57 | Apr-57 | May-57 | Jun-57 | Jul-57 | Aug-57 | Sep-57 | Oct-57 | Nov-57 | Dec-57 | Jan-58 | Feb-58 | Mar-58 | Apr-58 | May-58 | Jun-58 | Jul-58 | Aug-58 | Sep-58 | Oct-58 | Nov-58 | Dec-58 | Jan-59 | Feb-59 | Mar-59 | Apr-59 | May-59 | Jun-59 | Jul-59 | Aug-59 | Sep-59 | Oct-59 | Nov-59 | Dec-59 | Jan-60 | Feb-60 | Mar-60 | Apr-60 | May-60 | Jun-60 | Jul-60 | Aug-60 | Sep-60 | Oct-60 | Nov-60 | Dec-60 | Jan-61 | Feb-61 | Mar-61 | Apr-61 | May-61 | Jun-61 | Jul-61 | Aug-61 | Sep-61 | Oct-61 | Nov-61 | Dec-61 | Jan-62 | Feb-62 | Mar-62 | Apr-62 | May-62 | Jun-62 | Jul-62 | Aug-62 | Sep-62 | Oct-62 | Nov-62 | Dec-62 | Jan-63 | Feb-63 | Mar-63 | Apr-63 | May-63 | Jun-63 | Jul-63 | Aug-63 | Sep-63 | Oct-63 | Nov-63 | Dec-63 | Jan-64 | Feb-64 | Mar-64 | Apr-64 | May-64 | Jun-64 | Jul-64 | Aug-64 | Sep-64 | Oct-64 | Nov-64 | Dec-64 | Jan-65 | Feb-65 | Mar-65 | Apr-65 | May-65 | Jun-65 | Jul-65 | Aug-65 | Sep-65 | Oct-65 | Nov-65 | Dec-65 |
| COL | PROJ | 2.8% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.8% | 1.0% | 0.8% | 1.1% | 1.5% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 2.5% | 1.5% | 1.5% | 1.7% | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.1% | 1.6% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 0.7% | 1.0% | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL | PBL | 64.4% | 4.9% | 6.3% | 2.4% | 1.3% | 2.4% | 1.2% | 0.5% | 0.0% | 3.6% | 0.4% | 1.3% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 2.0% | 0.3% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.8% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL | APVAX | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL | CSF | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL | EAL | 5.0% | 45.0% | 25.0% | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COL | CDF | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | PROJ | 1.4% | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.9% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 1.4% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 1.6% | 1.3% | 1.4% | 1.2% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 2.1% | 1.6% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 1.5% | 1.3% | 1.6% | 1.4% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.6% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.4% | 1.5% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 1.4% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.1% | 1.0% | 1.2% | 1.1% | 1.1% | 1.0% | 0.9% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 0.8% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | PBL | 55.6% | 21.4% | 5.8% | 3.0% | 2.4% | 0.6% | 1.5% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.1% | 0.9% | 0.0% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | CSF | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | EAL | 100.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS | PRIV | 88.7% | 9.9% | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSO | PRIV | 21.0% | 11.8% | 5.9% | 2.3% | 4.1% | 3.7% | 3.1% | 2.7% | 1.9% | 1.8% | 1.4% | 2.8% | 2.3% | 1.6% | 1.7% | 1.3% | 1.4% | 3.9% | 2.4% | 1.7% | 1.4% | 1.3% | 0.4% | 1.6% | 0.4% | 0.9% | 1.1% | 0.2% | 0.4% | 1.3% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 1.2% | 0.8% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 1.0% | 0.2% | 0.6% | 1.3% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signing Lag
